Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Feito em China |
---|---|
Marca: | mingtai |
Certificação: | iso sgs |
Número do modelo: | 1000/3000/5000/6000 de série |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | De 3 toneladas |
Preço: | 2900-3300 usd per ton |
Detalhes da embalagem: | pacote padrão ou como a exigência |
Tempo de entrega: | 5-15days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 3000 toneladas pelo ano |
Informação detalhada |
|||
Categoria: | 1100/3000/5000/6000 de série | Largura: | 26 milímetros, 20-2000 milímetros |
---|---|---|---|
Tolerância: | ±1% | Superfície: | Revestimento |
Tipo: | Placa | Tamanho: | Tamanhos feitos sob encomenda |
Processando o serviço: | Decoiling | APLICAÇÃO: | Aviões |
Realçar: | Placa anodizada da liga de alumínio,Folha da liga de alumínio de 5005 categorias,placa da folha da liga de alumínio de 100mm |
Descrição de produto
A categoria 5005 de venda quente 5-100 milímetros anodizou a placa de alumínio para atmosferas marinhas
Espessura (milímetros)
|
folha de alumínio: 0.15-6.0 placas de alumínio: 6.0-25.0
|
Largura (milímetros)
|
20-2000
|
Padrão
|
GB, JIS, RUÍDO, ASTM
|
Tratamento de superfície
|
Escovado, espelho, gravado, limpado com jato de areia, etc.
|
Têmpera
|
O/H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34/H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc.
|
Tipo
|
bobina/folha/tiras/placa
|
Pacote
|
Pacote padrão da exportação, tal como a caixa de madeira ou como necessário.
|
Linha de produção
Aplicações
FAQ
Incorpore sua mensagem